聚酯浸膠簾子布物理性能指標(biāo)
GB/T 19390-2023輪胎用聚酯浸膠簾子布
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 1000D/2 | 1300D/2 | 1500D/2 |
斷裂強(qiáng)力 | N | ≥137.0 | ≥180.0 | ≥202.0 |
44.1N定負(fù)荷伸長(zhǎng)率 | % | 4.5±1.0 | ||
58.0N定負(fù)荷伸長(zhǎng)率 | % | 4.5±1.0 | ||
66.6N定負(fù)荷伸長(zhǎng)率 | % | 4.5±1.0 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥11.0 | ≥11.0 | ≥11.0 |
H-抽出粘合強(qiáng)度 | N/cm | ≥125.0 | ≥130.0 | ≥140.0 |
斷裂強(qiáng)力變異系數(shù) | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
斷裂伸長(zhǎng)率變異系數(shù) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
附膠量 | % | 3.0±1.0 | 2.7±1.0 | 2.7±1.0 |
初捻(Z向) | T/m | 450±15 | 400±15 | 370±15 |
復(fù)捻(S向) | T/m | 450±15 | 400±15 | 370±15 |
干熱收縮率 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
開(kāi)包回潮率 | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
注1:如采用其他浸膠配方體系,附膠量由供需雙方協(xié)商確定。 注2:初捻、復(fù)捻捻度為坯布要求。聚酯浸膠簾子布只對(duì)復(fù)捻捻度要求。 注3:以上技術(shù)指標(biāo)為國(guó)標(biāo)基本要求,我司可根據(jù)客戶具體要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。 |